厦门二手房买卖频道提供信息由网友自行发布,网友在实际交易时请仔细查看对方相关资料和证件,谨防上当受骗,杜绝虚假信息!
厦门二手房买卖|厦门二手房价格信息列表
| 98㎡ | 三室一厅一卫 | 108万 |
| 161㎡ | 三室两厅两卫 | 323万 |
| 121㎡ | 三室两厅两卫 | 145万 |
| 122㎡ | 四室两厅三卫 | 145万 |
| 121㎡ | 三室两厅两卫 | 55万 |
| 130㎡ | 三室一厅两卫 | 90万 |
| 130㎡ | 四室两厅三卫 | 315万 |
| 14000㎡ | 一室一厅一卫 | 16000万 |
| 130㎡ | 三室两厅两卫 | 90万 |
| 154㎡ | 三室两厅两卫 | 154万 |
| 148㎡ | 四室两厅两卫 | 225万 |
| 70㎡ | 两室两厅一卫 | 95万 |
| 84㎡ | 两室两厅一卫 | 120万 |
| 114㎡ | 两室两厅两卫 | 158万 |
| 114㎡ | 两室两厅两卫 | 150万 |
| 100㎡ | 两室两厅一卫 | 120万 |
| 110㎡ | 三室两厅一卫 | 930000万 |
| 80㎡ | 两室一厅一卫 | 88万 |
| 100㎡ | 三室一厅一卫 | 120万 |
| 170㎡ | 一室一厅一卫 | 158万 |
| 70㎡ | 两室一厅一卫 | 44万 |
| 42㎡ | 一室一厅一卫 | 27.3万 |
| 107㎡ | 一室一厅一卫 | 86万 |
| 31㎡ | 一室一厅一卫 | 17万 |
| 68㎡ | 两室一厅一卫 | 73万 |
| 75㎡ | 两室一厅一卫 | 79万 |
| 104㎡ | 一室一厅一卫 | 125万 |
| 95㎡ | 三室两厅一卫 | 96万 |
| 79㎡ | 一室一厅一卫 | 80万 |
| 96㎡ | 三室一厅一卫 | 100万 |
厦门分类信息网二手房买卖频道为您提供厦门二手房买卖信息,北京二手房出售/求购信息,包含:厦门二手房买卖等信息,您还可以免费发布、查询厦门二手房买卖信息。
友情链接:暂无友情链接 申请>>




